Rozmiarówka
Płeć
Damskie
Kategorie produktu
Przewodnik po rozmiarach topów dla kobiet
Standard
| Dane o produkcie | 2XS (26-28) | XS (30-32) | S (34-36) | M (38-40) | L (42-44) | XL (46-48) | XXL (50-52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód biustu | 28,5 - 29,5" | 30 - 32” | 32,5 - 34,5” | 35 - 37” | 37,5 - 40” | 40,5 - 43” | 43,5 - 46,5” |
| Talia | 22 - 23,5” | 24 - 26” | 26,5 - 28,5” | 29 - 31” | 31,5 - 33,5” | 34 - 37” | 37,5 - 41” |
| Biodra | 31,5 - 33” | 33,5 - 35,5” | 36 - 38” | 38,5 - 40,5” | 41 - 43” | 43,5 - 46” | 46,5 - 49” |
| Dane o produkcie | 2XS (26-28) | XS (30-32) | S (34-36) | M (38-40) | L (42-44) | XL (46-48) | XXL (50-52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód biustu | 73 - 76 cm | 77 - 82 cm | 83 - 88 cm | 89 - 94 cm | 95 - 101 cm | 102 - 109 cm | 110 - 118 cm |
| Talia | 57 - 60 cm | 61 - 66 cm | 67 - 72 cm | 73 - 78 cm | 79 - 85 cm | 86 - 94 cm | 95 - 104 cm |
| Biodra | 82 - 85 cm | 86 - 91 cm | 92 - 97 cm | 98 - 103 cm | 104 - 110 cm | 111 - 117 cm | 118 - 125 cm |
Międzynarodowe rozmiary (standard)
| EU | 2XS (26-28) | XS (30-32) | S (34-36) | M (38-40) | L (42-44) | XL (46-48) | 2X (50-52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 2XS (00) | XS (0-2) | S (4-6) | M (8-10) | L (12-14) | XL (16-18) | 2XL (20) |
| UK | 2XS (0-2) | XS (4-6) | S (8-10) | M (12-14) | L (16-18) | XL (20-22) | 2XL (24-26) |
| FR | 2XS (28-30) | XS (32-34) | S (36-38) | M (40-42) | L (44-46) | XL (48-50) | 2X (52-54) |
| IT | 2XS (32-34) | XS (36-38) | S (40-42) | M (44-46) | L (48-50) | XL (52-54) | 2XL (56-58) |
Dla wysokich
Długie rozmiary są przeznaczone dla kobiet, które mają ponad 179 cm (5’10”) wzrostu.
kupuj ubrania dla wysokich kobiet| Dane o produkcie | S Tall | M Tall | L Tall | XL Tall | 2XL Tall |
|---|---|---|---|---|---|
| Obwód biustu | 32,5 - 34,5” | 35 - 37” | 37,5 - 40” | 40,5 - 43” | 43,5 - 46,5” |
| Talia | 26,5 - 28,5” | 29 - 31” | 31,5 - 33,5” | 34 - 37” | 37,5 - 41” |
| Biodra | 36 - 38” | 38,5 - 40,5” | 41 - 43” | 43,5 - 46” | 46,5 - 49” |
| Dane o produkcie | S Tall | M Tall | L Tall | XL Tall | 2XL Tall |
|---|---|---|---|---|---|
| Obwód biustu | 83 - 88 cm | 89 - 94 cm | 95 - 101 cm | 102 - 109 cm | 110 - 118 cm |
| Talia | 67 - 72 cm | 73 - 78 cm | 79 - 85 cm | 86 - 94 cm | 95-104 cm |
| Biodra | 92 - 97 cm | 98 - 103 cm | 104 - 110 cm | 111 - 117 cm | 118 - 125 cm |
Dla drobnych sylwetek
Krótkie rozmiary są przeznaczone dla kobiet, które mają poniżej 165 cm (5’5”) wzrostu.
kupuj ubrania dla drobnych kobiet| Dane o produkcie | 2XS Petite | XS Petite | S Petite | M Petite | L Petite | XL Petite | 2XL Petite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód biustu | 28,5 - 29,5" | 30 - 32” | 32,5 - 34,5” | 35 - 37” | 37,5 - 40” | 40,5 - 43” | 43,5 - 46,5” |
| Talia | 22 - 23,5” | 24 - 26” | 26,5 - 28,5” | 29 - 31” | 31,5 - 33,5” | 34 - 37” | 37,5 - 41” |
| Biodra | 31,5 - 33” | 33,5 - 35,5” | 36 - 38” | 38,5 - 40,5” | 41 - 43” | 43,5 - 46” | 46,5 - 49” |
| Dane o produkcie | 2XS Petite | XS Petite | S Petite | M Petite | L Petite | XL Petite | 2XL Petite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód biustu | 73 - 76 cm | 77 - 82 cm | 83 - 88 cm | 89 - 94 cm | 95 - 101 cm | 102 - 109 cm | 110 - 118 cm |
| Talia | 57 - 60 cm | 61 - 66 cm | 67 - 72 cm | 73 - 78 cm | 79 - 85 cm | 86 - 94 cm | 95 - 104 cm |
| Biodra | 82 - 85 cm | 86 - 91 cm | 92 - 97 cm | 98 - 103 cm | 104 - 110 cm | 111 - 117 cm | 118 - 125 cm |
Rozmiar plus
Plus size: legginsy, topy i koszulki w rozmiarach do 4X.
kupuj ubrania dla kobiet plus size| Dane o produkcie | 1X (46-48) | 2X (50-52) | 3X (54-56) | 4X (58-60) |
|---|---|---|---|---|
| Obwód biustu | 41" - 44 1/2" | 45" - 48 1/2" | 49" - 52 1/2" | 53" - 56 1/2" |
| Talia | 35" - 38 1/2" | 39" - 42 1/2" | 43" - 46 1/2" | 47" - 50 1/2" |
| Biodra | 43 1/2" - 47" | 47 1/2" - 51" | 51 1/2" - 55" | 55 1/2" - 59" |
| Dane o produkcie | 1X (46-48) | 2X (50-52) | 3X (54-56) | 4X (58-60) |
|---|---|---|---|---|
| Obwód biustu | 104 - 113 cm | 114 - 123 cm | 124 - 133 cm | 134 - 143 cm |
| Talia | 89 - 98 cm | 99 - 108 cm | 109 - 118 cm | 119 - 128 cm |
| Biodra | 111 - 120 cm | 121 - 130 cm | 131 - 140 cm | 141 - 150 cm |
Międzynarodowe rozmiary (plus size)
| EU | 1X (46-48) | 2X (50-52) | 3X (54-56) | 4X (58-60) |
|---|---|---|---|---|
| US | 1X (14W - 16W) | 2X (18W - 20W) | 3X (22W - 24W) | 4X (26W - 28W) |
| UK | 1X (20-22) | 2X (24-26) | 3X (28-30) | 4X (32-34) |
| FR | 1X (48-50) | 2X (52-54) | 3X (56-58) | 4X (60-62) |
| IT | 1X (52-54) | 2X (56-58) | 3X (60-62) | 4X (64-66) |
Macierzyństwo
Zamów produkty w rozmiarze sprzed ciąży. Ubrania dla kobiet w ciąży elastycznie się do Ciebie dopasują. W okolicy trzeciego trymestru możesz potrzebować ubrań o rozmiar większych, ale nie martw się, te produkty będą Ci pasować przez całą ciążę.
Kupuj ubrania dla kobiet w ciąży| Dane o produkcie | 2XS (0-2) | XS (4-6) | S (8-10) | M (12-14) | L (16-18) | XL (20-22) | 2XL (24-26) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód biustu | 28,5 - 29,5" | 30 - 32” | 32,5 - 34,5” | 35 - 37” | 37,5 - 40” | 40,5 - 43” | 43,5 - 46,5” |
| Talia (przed ciążą) | 22 - 23,5” | 24 - 26” | 26,5 - 28,5” | 29 - 31” | 31,5 - 33,5” | 34 - 37” | 37,5 - 41” |
| Biodra | 31,5 - 33” | 33,5 - 35,5” | 36 - 38” | 38,5 - 40,5” | 41 - 43” | 43,5 - 46” | 46,5 - 49” |
| Dane o produkcie | 2XS (26-28) | XS (30-32) | S (34-36) | M (38-40) | L (42-44) | XL (46-48) | XXL (50-52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód biustu | 73 - 76 cm | 77 - 82 cm | 83 - 88 cm | 89 - 94 cm | 95 - 101 cm | 102 - 109 cm | 110 - 118 cm |
| Talia (przed ciążą) | 57 - 60 cm | 61 - 66 cm | 67 - 72 cm | 73 - 78 cm | 79 - 85 cm | 86 - 94 cm | 95 - 104 cm |
| Biodra | 82 - 85 cm | 86 - 91 cm | 92 - 97 cm | 98 - 103 cm | 104 - 110 cm | 111 - 117 cm | 118 - 125 cm |
Jak zmierzyć
Weź centymetr krawiecki, zapisz wynik i porównaj go z naszą tabelą rozmiarów, aby uzyskać właściwy rozmiar.

Trzymaj taśmę poziomo, aby zmierzyć:
1. Obwód klatki piersiowejw najszerszym miejscu
2. Taliaw najwęższym miejscu
3. Biodra w najszerszym miejscu, trzymając stopy jedna przy drugiej
Trzymaj taśmę pionowo, aby zmierzyć:
4. Wewnętrzną część nogawki od kroku do podłogi
5. Wzrost, od czubka głowy do podłogi, przy wyprostowanej sylwetce
Nieodpowiedni rozmiar lub kolor?
Żaden problem! Oferujemy darmową wymianę rozmiaru produktu oraz darmowy zwrot.
Koszulki i topy damskie
Na tyle, na ile jest to możliwe, tabela rozmiarów adidas pokrywa się ze standardową numeracją rozmiarów. Nasza tabela rozmiarów powinna podawać standardowe dla Twoich potrzeb dopasowanie. Zapoznaj się z informacjami na tej stronie, by uzyskać więcej informacji.








