Rozmiarówka
Płeć
Męskie
Kategorie produktu
Szorty/spodnie dla mężczyzn
| Dane o produkcie | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talia | 27 1/2 - 29" | 29 1/2 - 31 1/2" | 32 - 34 1/2" | 35 - 38" | 38 1/2 - 42" | 42 1/2 - 47" | 47 1/2 - 52" |
| Biodra | 32 - 33 1/2" | 34 - 36" | 36 1/2 - 39" | 39 1/2 - 42" | 42 1/2 - 45 1/2" | 46 - 49" | 49 1/2 - 53" |
| Wewnętrzna długość nogawki | 32" | 32" | 32" | 32 1/2" | 32 1/2" | 32 1/2" | 32" |
| Dane o produkcie | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talia | 71 - 75 cm | 75 - 80 cm | 81 - 88 cm | 89 - 96 cm | 97 - 106 cm | 107 - 119 cm | 120 - 132 cm |
| Biodra | 82 - 85 cm | 86 - 91 cm | 92 - 99 cm | 100 - 107 cm | 108 - 116 cm | 117 - 125 cm | 126 - 135 cm |
| Wewnętrzna długość nogawki | 81 cm | 81,5 cm | 82 cm | 82,5 cm | 83 cm | 82,5 cm | 82 cm |
Spodnie jeansowe tylko dla mężczyzn
| ROZMIAR LITEROWY ALPHA | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar spodni w calach | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" |
| ROZMIAR LITEROWY ALPHA | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar spodni w centymetrach | 68,58 | 71,12 | 73,66 | 76,2 | 78,74 | 81,28 |
Wewnętrzna długość nogawki jeansów
| ETYKIETA ROZMIARU | WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI |
|---|---|
| 30 | 30" – 31" |
| 32 | 32" – 33" |
| 34 | 34" – 35" |
| ETYKIETA ROZMIARU | WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI |
|---|---|
| 30 | 75 – 79 |
| 32 | 80 – 84 |
| 34 | 85 – 89 |
| Dane o produkcie | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talia | 28" - 29" | 29 1/2" - 30 1/2" | 31" - 31 1/2" | 32" - 33" | 33 1/2" - 34 1/2" | 35" - 36" | 36 1/2" - 38" | 38 1/2" - 40" | 40 1/2" - 42" | 42 1/2" - 44 1/2" | 45" - 47" | 47 1/2" - 49 1 / 2" | 48" - 52" |
| Biodra | 32 1/2" - 33 1/2" | 34" - 34 1/2" | 35"- 36" | 36 1/2" - 37 1/2" | 38" - 39" | 39 1/2" - 40 1/2" | 41" - 42" | 42 1/2" - 44" | 44 1/2" - 45 1/2" | 46" - 47 1/2" | 48" - 49" | 49 1/2" - 51" | 50" - 53" |
| Wewnętrzna długość nogawki | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32 1/2" | 32 1/2" | 32 1/2" | 32 1/2" | 32 1/2" | 32 1/2" | 32 1/2" | 32" |
| Dane o produkcie | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talia | 71,5 - 74 | 74,5 - 77 | 77,5 - 80 | 80,5 - 84 | 84,5 - 88 | 88,5 - 92 | 92,5 - 96 | 96,5- 101 | 101,5 - 106 | 106,5 - 112,5 | 113 - 119 | 119,5 - 125,5 | 126 - 132 |
| Biodra | 82,5 - 85 | 85,5 - 88 | 88,5 - 91 | 91,5 - 95 | 95,5 - 99 | 99,5 - 103 | 103,5 - 107 | 107,5 - 111,5 | 112 - 116 | 116,5 - 120,5 | 121 - 125 | 125,5 - 130 | 130,5 - 135 |
| Wewnętrzna długość nogawki | 81 | 81,5 | 81,5 | 82 | 82 | 82,5 | 82,5 | 83 | 83 | 83 | 82,5 | 82,5 | 82 |
Dla wysokich
Rozmiary dla wysokich są przeznaczone dla mężczyzn, którzy mają ponad 189 cm (6’2”) wzrostu
| Dane o produkcie | S Tall | M Tall | L Tall | XL Tall | 2XL Tall | 3XL Tall | 4XL Tall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talia | 29 1/2" - 31 1/2" | 32" - 34 1/2" | 35" - 38" | 38 1/2" - 42" | 42 1/2" - 47" | 47 1/2" - 52" | 52 1/2" - 57" |
| Biodra | 34" - 36" | 36 1/2" - 39" | 39 1/2" - 42" | 42 1/2" - 45 1/2" | 46" - 49" | 49 1/2" - 53" | 53 1/2" - 57" |
| Wewnętrzna długość nogawki | 34" | 34" | 34 1/2" | 34 1/2" | 34 1/2" | 34" | 34" |
| Dane o produkcie | S Tall | M Tall | L Tall | XL Tall | 2XL Tall | 3XL Tall | 4XL Tall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talia | 75 - 80 cm | 81 - 88 cm | 89 - 96 cm | 97 - 106 cm | 107 - 119 cm | 120 - 132 cm | 133 - 145 cm |
| Biodra | 86 - 91 cm | 92 - 99 cm | 100 - 107 cm | 108 - 116 cm | 117 - 125 cm | 126 - 135 cm | 136 - 145 cm |
| Wewnętrzna długość nogawki | 86,5 cm | 87 cm | 87,5 cm | 88 cm | 87,5 cm | 87 cm | 86,5 cm |
Dla niższych
Krótkie rozmiary są przeznaczone dla mężczyzn, którzy mają do 175 cm (5’9”) wzrostu.
| Dane o produkcie | XS Short | S Short | M Short | L Short | XL Short | 2XL Short | 3XL Short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talia | 27 1/2" - 29" | 29 1/2" - 31 1/2" | 32" - 34 1/2" | 35" - 38" | 38 1/2" - 42" | 42 1/2" - 47" | 47 1/2" - 52" |
| Biodra | 32" - 33 1/2" | 34" - 36" | 36 1/2" - 39" | 39 1/2" - 42" | 42 1/2" - 45 1/2" | 46" - 49" | 49 1/2" - 53" |
| Wewnętrzna długość nogawki | 30" | 30" | 30" | 30 1/2" | 30 1/2" | 30 1/2" | 30" |
| ETYKIETA PRODUKTU | XS Short | S Short | M Short | L Short | XL Short | 2XL Short | 3XL Short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALIA | 71 - 74 cm | 75 - 80 cm | 81 - 88 cm | 89 - 96 cm | 97 - 106 cm | 107 - 119 cm | 120 - 132 cm |
| BIODRA | 82 - 85 cm | 86 - 91 cm | 92 - 99 cm | 100 - 107 cm | 108 - 116 cm | 117 - 125 cm | 126 - 135 cm |
| WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI | 76 cm | 76,5 cm | 77 cm | 77,5 cm | 78 cm | 77,5 cm | 77 cm |
Zamień na swój rozmiar
| EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 26" | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" |
| US | 26" | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Jak zmierzyć
Weź centymetr krawiecki, zapisz wynik i porównaj go z naszą tabelą rozmiarów, aby uzyskać właściwy rozmiar.

Trzymaj taśmę poziomo, aby zmierzyć:
1. Obwód klatki piersiowejw najszerszym miejscu
2. Taliaw najwęższym miejscu
3. Biodra w najszerszym miejscu, trzymając stopy jedna przy drugiej
Trzymaj taśmę pionowo, aby zmierzyć:
4. Wewnętrzną część nogawki od kroku do podłogi
5. Wzrost, od czubka głowy do podłogi, przy wyprostowanej sylwetce

Wewnętrzna długość nogawki szortów
2 cale / 5 cm
3 cale / 8 cm
4 cale / 10 cm
5 cali / 13 cm
6 cali / 15 cm
7 cali / 18 cm
9 cali / 23 cm
11 cali / 28 cm
Nieodpowiedni rozmiar lub kolor?
Żaden problem! Oferujemy darmową wymianę rozmiaru produktu oraz darmowy zwrot.
Spodnie i szorty męskie
Wszystkie nasze tabele rozmiarów opierają się o tę samą standardową numerację rozmiarów. Czy patrzysz na naszą tabelę rozmiarów spodni męskich czy szortów, pamiętaj, że korzystają one z tego samego klucza.








