Rozmiarówka
Płeć
Dziecięce
Kategorie produktu
TABELA ROZMIARÓW: BUTY DLA DZIECI
NIEMOWLĘTA I MALUCHY
Chłopcy i dziewczynki wiek 0-3 lat.
Od pięty do palców | 3,2" | 3,5" | 3,9" | 4,2" | 4,5" | 4,8" | 5" | 5,2" | 5,4" | 5,5" | 5,7" | 5,9" | 6" | 6,2" | 6,3" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 0k | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 5,5k | 6k | 6,5k | 7k | 7,5k | 8k | 8,5k | 9k | 9,5k |
US | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 5,5k | 6k | 6,5k | 7k | 7,5k | 8k | 8,5k | 9k | 9,5k | 10k |
EU | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 |
Od pięty do palców | 8,1 cm | 9 cm | 9,8 cm | 10,6 cm | 11,5 cm | 12,3 cm | 12,8 cm | 13,2 cm | 13,6 cm | 14 cm | 14,5 cm | 14,9 cm | 15,3 cm | 15,7 cm | 16,1 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 0k | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 5,5k | 6k | 6,5k | 7k | 7,5k | 8k | 8,5k | 9k | 9,5k |
US | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 5,5k | 6k | 6,5k | 7k | 7,5k | 8k | 8,5k | 9k | 9,5k | 10k |
EU | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 |
Przewiń poziomo, by zobaczyć więcej.
DZIECI
Chłopcy i dziewczynki w wieku 4-7 lat.
Od pięty do palców | 6,5" | 6,7" | 6,9" | 7" | 7,2" | 7,4" | 7,5" | 7,7" | 7,9" | 8" | 8,2" | 8,3" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 10k | 10,5k | 11k | 11,5k | 12k | 12,5k | 13k | 13,5k | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
US | 10,5k | 11k | 11,5k | 12k | 12,5k | 13k | 13,5k | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
EU | 28 | 28,5 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 |
Od pięty do palców | 16,6 cm | 17 cm | 17,4 cm | 17,8 cm | 18,3 cm | 18,7 cm | 19,1 cm | 19,5 cm | 20 cm | 20,4 cm | 20,8 cm | 21,2 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 10k | 10,5k | 11k | 11,5k | 12k | 12,5k | 13k | 13,5k | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
US | 10,5k | 11k | 11,5k | 12k | 12,5k | 13k | 13,5k | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
EU | 28 | 28,5 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 |
Przewiń poziomo, by zobaczyć więcej.
MŁODZIEŻ I NASTOLATKI
Chłopcy i dziewczęta w wieku 8-16 lat.
Od pięty do palców | 8,5" | 8,7" | 8,9" | 9" | 9,2" | 9,4" | 9,5" | 9,7" | 9,8" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
US | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
EU | 35,5 | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 |
Od pięty do palców | 21,6 cm | 22,1 cm | 22,5 cm | 22,9 cm | 23,3 cm | 23,8 cm | 24,2 cm | 24,6 cm | 25 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
US | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
EU | 35,5 | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 |
Przewiń poziomo, by zobaczyć więcej.
JAK ZMIERZYĆ
Postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby otrzymać właściwy rozmiar dla Twojego dziecka:
1. Ustaw dziecko na kartce papieru tak, aby jest pięta dotykała ściany za nim.
2. Zaznacz na papierze, dokąd sięga największy palec i zmierz tę odległość – od końca dużego palca do ściany.
3. Zrób to samo z drugą stopą, zapisz wyniki i porównaj z rozmiarami z naszej tabeli rozmiarów, aby wybrać właściwy.

NIEODPOWIEDNI ROZMIAR LUB KOLOR?
Żaden problem! Oferujemy darmową wymianę rozmiaru produktu oraz darmowy zwrot.