Rozmiarówka
Płeć
Dziecięce
Kategorie produktu
Tabela rozmiarów: ubrania dla dzieci
Niemowlęta i maluchy
Chłopcy i dziewczynki wiek 0-3 lat.
| Dane o produkcie | 0 miesięcy | 56 | 0-3 miesięcy | 62 | 3-6 miesięcy | 68 | 6-9 miesięcy | 74 | 9-12 miesięcy | 80 | 12-18 miesięcy | 86 | 1-2 lata | 92 | 2-3 lata | 98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost | 20 - 22" | 22,5 - 24,5" | 25 - 27" | 27,5 - 29" | 29,5 - 31,5" | 32 - 34" | 34,5 - 36" | 36,5 - 38,5" |
| Klatka piersiowa | 15" | 17" | 18" | 18,5" | 19,5" | 20" | 20,5" | 21,5" |
| Talia | 15" | 17" | 17,5" | 18,5" | 19,5" | 19,5" | 20" | 20" |
| Biodra | 14,5" | 16,5" | 17,5" | 18,5" | 19,5" | 20,5" | 21" | 22" |
| Wewnętrzna długość nogawki | 7,5" | 8,6" | 9,5" | 10,6" | 12,3" | 13,6" | 15" | 16" |
| Dane o produkcie | 0 miesięcy | 56 | 0-3 miesięcy | 62 | 3-6 miesięcy | 68 | 6-9 miesięcy | 74 | 9-12 miesięcy | 80 | 12-18 miesięcy | 86 | 1-2 lata | 92 | 2-3 lata | 98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost | 51 - 56 cm | 57 - 62 cm | 63 - 68 cm | 69 - 74 cm | 75 - 80 cm | 81 - 86 cm | 87 - 92 cm | 93 - 98 cm |
| Klatka piersiowa | 38,5 cm | 43 cm | 45,5 cm | 47 cm | 49,5 cm | 51 cm | 52,5 cm | 54,5 cm |
| Talia | 38,5 cm | 43 cm | 45 cm | 46,5 cm | 49 cm | 50 cm | 50,5 cm | 52,5 cm |
| Biodra | 37 cm | 42 cm | 45 cm | 47,5 cm | 50 cm | 51,5 cm | 53 cm | 56 cm |
| Wewnętrzna długość nogawki | 19,1 cm | 21,75 cm | 24,25 cm | 27 cm | 31,12 cm | 34,5 cm | 38 cm | 41 cm |
Dzieci
Chłopcy i dziewczynki w wieku 4-7 lat.
| Dane o produkcie | 3-4 lata | 104 | 4-5 lat | 110 | 5-6 lat | 116 | 6-7 lat | 122 |
|---|---|---|---|---|
| Wzrost | 39 - 41" | 41,5 - 43,5" | 44 - 45,5" | 46 - 48" |
| Klatka piersiowa | 22" | 23" | 24" | 24,5" |
| Talia | 21" | 21,5" | 22" | 22,5" |
| Biodra | 23,5" | 24,5" | 25" | 26" |
| Wewnętrzna długość nogawki | 18" | 19,5" | 20,5" | 22" |
| Dane o produkcie | 3-4 lata | 104 | 4-5 lat | 110 | 5-6 lat | 116 | 6-7 lat | 122 |
|---|---|---|---|---|
| Wzrost | 99 - 104 cm | 105 - 110 cm | 111 - 116 cm | 117 - 122 cm |
| Klatka piersiowa | 56 cm | 58 cm | 60,5 cm | 63 cm |
| Talia | 54,5 cm | 55 cm | 56 cm | 57 cm |
| Biodra | 60 cm | 62 cm | 64 cm | 66 cm |
| Wewnętrzna długość nogawki | 45,5 cm | 49,5 cm | 52 cm | 56 cm |
Młodzież i nastolatki
Chłopcy i dziewczęta w wieku 8-16 lat.
| Dane o produkcie | 7-8 lat | 128 | 8-9 lat | 134 | 9-10 lat | 140 | 10-11 lat | 146 | 11-12 lat | 152 | 12-13 lat | 158 | 13-14 lat | 164 | 14-15 lat | 170 | 15-16 lat | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost | 48,5 - 50,5" | 51 - 53" | 53,5 - 55" | 55,5 - 57,5" | 58 - 60" | 60,5 - 62" | 62,5 - 64,5" | 65 - 67" | 67,5 - 69,5" |
| Klatka piersiowa | 25" | 26,5" | 28" | 29,5" | 30,5" | 32,5" | 34" | 35" | 36" |
| Talia | 23" | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" | 28,5" | 29,5" | 30" |
| Biodra | 27" | 28" | 29,5" | 30,5" | 32" | 33,5" | 35" | 36" | 37" |
| Wewnętrzna długość nogawki | 23,5" | 24,5" | 25,5" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32,5" |
| Dane o produkcie | 7-8 lat | 128 | 8-9 lat | 134 | 9-10 lat | 140 | 10-11 lat | 146 | 11-12 lat | 152 | 12-13 lat | 158 | 13-14 lat | 164 | 14-15 lat | 170 | 15-16 lat | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost | 123 - 128 cm | 129 - 134 cm | 135 - 140 cm | 141 - 146 cm | 147 - 152 cm | 153 - 158 cm | 159 - 164 cm | 165 - 170 cm | 171 - 176 cm |
| Klatka piersiowa | 64 cm | 67,5 cm | 71 cm | 74,5 cm | 78 cm | 82 cm | 86 cm | 89 cm | 91,5 cm |
| Talia | 59 cm | 61,5 cm | 63,5 cm | 66 cm | 68 cm | 70,5 cm | 73 cm | 74,5 cm | 76,5 cm |
| Biodra | 68 cm | 71 cm | 74,5 cm | 77,5 cm | 81 cm | 85 cm | 89 cm | 91,5 cm | 94 cm |
| Wewnętrzna długość nogawki | 59,5 cm | 62 cm | 65 cm | 68 cm | 70,5 cm | 73,5 cm | 76,5 cm | 79 cm | 82 cm |
Jak zmierzyć
Zmierz przy pomocy centymetra krawieckiego, zapisz wynik i porównaj go z rozmiarami z naszej tabeli, aby dopasować właściwy rozmiar.

Trzymaj taśmę poziomo, aby zmierzyć:
1. obwód klatki piersiowejw najszerszym miejscu
2. talięw najwęższym miejscu
3. biodra w najszerszym miejscu, trzymając stopy jedna przy drugiej
Trzymaj taśmę pionowo, aby zmierzyć:
4. wewnętrzną część nogawki od kroku do podłogi
5. wzrost, od czubka głowy do podłogi, przy wyprostowanej sylwetce
Nieodpowiedni rozmiar lub kolor?
Żaden problem! Oferujemy darmową wymianę rozmiaru produktu oraz darmowy zwrot.








